STT | Chi phí tổng hợp cho dây sau công tơ | Đơn vị | Đơn giá (Đồng) | ||
C.ty Điện lực cấp cáp, vật tư phụ, nhân công | C.ty Điện lực cấp vật tư phụ, nhân công | Công ty Điện lực cấp nhân công | |||
I | Vùng 1 – Khu vực 1 | ||||
1 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x4)mm2 | m | 55,188 | 26,467 | 22,707 |
2 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x6)mm2 | m | 68,361 | 26,873 | 22,965 |
3 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x10)mm2 | m | 90,842 | 27,802 | 23,406 |
4 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x16)mm2 | m | 217,986 | 37,665 | 28,181 |
5 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x25)mm2 | m | 325,668 | 42,268 | 32,149 |
6 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x35)mm2 | m | 456,993 | 56,490 | 37,679 |
7 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x50)mm2 | m | 619,460 | 70,168 | 45,844 |
8 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x70)mm2 | m | 796,415 | 82,790 | 53,378 |
9 | Cáp ABC(4x25)mm2 | m | 60,714 | 24,886 | 13,695 |
10 | Cáp ABC(4x35)mm2 | m | 89,089 | 40,149 | 18,189 |
11 | Cáp ABC(4x50)mm2 | m | 108,977 | 42,414 | 20,453 |
12 | Cáp ABC(4x70)mm2 | m | 139,550 | 55,598 | 27,064 |
13 | Cáp ABC(4x95)mm2 | m | 187,652 | 67,819 | 35,892 |
14 | Cáp ABC(4x120)mm2 | m | 229,175 | 84,167 | 46,305 |
II | Vùng 1 – Khu vực 2 | ||||
1 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x4)mm2 | m | 54,133 | 25,411 | 21,652 |
2 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x6)mm2 | m | 67,306 | 25,818 | 21,910 |
3 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x10)mm2 | m | 89,787 | 26,747 | 22,351 |
4 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x16)mm2 | m | 216,833 | 36,512 | 27,029 |
5 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x25)mm2 | m | 324,423 | 41,024 | 30,904 |
6 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x35)mm2 | m | 460,838 | 60,335 | 41,523 |
7 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x50)mm2 | m | 617,823 | 68,530 | 44,207 |
8 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x70)mm2 | m | 794,582 | 80,958 | 51,546 |
9 | Cáp ABC(4x25)mm2 | m | 60,126 | 24,298 | 13,107 |
10 | Cáp ABC(4x35)mm2 | m | 88,306 | 39,366 | 17,406 |
11 | Cáp ABC(4x50)mm2 | m | 108,101 | 41,539 | 19,577 |
12 | Cáp ABC(4x70)mm2 | m | 138,382 | 54,430 | 25,897 |
13 | Cáp ABC(4x95)mm2 | m | 186,094 | 66,261 | 34,334 |
14 | Cáp ABC(4x120)mm2 | m | 227,892 | 82,884 | 45,022 |
III | Vùng 2 | ||||
1 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x4)mm2 | m | 52,731 | 24,010 | 20,250 |
2 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x6)mm2 | m | 65,905 | 24,417 | 20,509 |
3 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x10)mm2 | m | 88,386 | 25,345 | 20,949 |
4 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x16)mm2 | m | 215,302 | 34,981 | 25,497 |
5 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x25)mm2 | m | 322,770 | 39,371 | 29,251 |
6 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x35)mm2 | m | 453,755 | 53,252 | 34,440 |
7 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x50)mm2 | m | 615,648 | 66,355 | 42,032 |
8 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x70)mm2 | m | 792,148 | 78,524 | 49,112 |
9 | Cáp ABC(4x25)mm2 | m | 59,345 | 23,517 | 12,326 |
10 | Cáp ABC(4x35)mm2 | m | 87,266 | 38,326 | 16,366 |
11 | Cáp ABC(4x50)mm2 | m | 106,938 | 40,375 | 18,414 |
12 | Cáp ABC(4x70)mm2 | m | 136,832 | 52,880 | 24,346 |
13 | Cáp ABC(4x95)mm2 | m | 184,025 | 64,192 | 32,265 |
14 | Cáp ABC(4x120)mm2 | m | 224,442 | 79,434 | 41,571 |
STT | Chi phí tổng hợp cho dây sau công tơ | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) | ||
C.ty Điện lực cấp cáp, vật tư phụ, nhân công | C.ty Điện lực cấp vật tư phụ, nhân công | C.ty Điện lực cấp nhân công | |||
I | Vùng 1 – Khu vực 1 | ||||
1 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x4)mm2 | m | 67,098 | 38,377 | 34,617 |
2 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x6)mm2 | m | 80,272 | 38,784 | 34,876 |
3 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x10)mm2 | m | 106,156 | 43,115 | 38,720 |
4 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x16)mm2 | m | 233,299 | 52,978 | 43,495 |
5 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x25)mm2 | m | 340,981 | 57,582 | 47,462 |
6 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x35)mm2 | m | 472,307 | 71,804 | 52,992 |
7 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x50)mm2 | m | 634,774 | 85,481 | 61,157 |
8 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x70)mm2 | m | 811,728 | 98,103 | 68,692 |
9 | Cáp ABC(4x25)mm2 | m | 76,028 | 40,200 | 29,009 |
10 | Cáp ABC(4x35)mm2 | m | 104,403 | 55,463 | 33,502 |
11 | Cáp ABC(4x50)mm2 | m | 124,291 | 57,728 | 35,766 |
12 | Cáp ABC(4x70)mm2 | m | 154,863 | 70,911 | 42,377 |
13 | Cáp ABC(4x95)mm2 | m | 202,965 | 83,132 | 51,205 |
14 | Cáp ABC(4x120)mm2 | m | 244,489 | 99,481 | 61,618 |
II | Vùng 1 – Khu vực 2 | ||||
1 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x4)mm2 | m | 65,465 | 36,744 | 32,984 |
2 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x6)mm2 | m | 78,639 | 37,151 | 33,243 |
3 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x10)mm2 | m | 104,358 | 41,317 | 36,921 |
4 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x16)mm2 | m | 231,404 | 51,083 | 41,599 |
5 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x25)mm2 | m | 338,993 | 55,594 | 45,475 |
6 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x35)mm2 | m | 470,173 | 69,670 | 50,858 |
7 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x50)mm2 | m | 632,393 | 83,101 | 58,777 |
8 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x70)mm2 | m | 809,153 | 95,528 | 66,116 |
9 | Cáp ABC(4x25)mm2 | m | 74,696 | 38,868 | 27,677 |
10 | Cáp ABC(4x35)mm2 | m | 102,877 | 53,937 | 31,976 |
11 | Cáp ABC(4x50)mm2 | m | 122,672 | 56,109 | 34,147 |
12 | Cáp ABC(4x70)mm2 | m | 152,953 | 69,001 | 40,467 |
13 | Cáp ABC(4x95)mm2 | m | 200,664 | 80,831 | 48,905 |
14 | Cáp ABC(4x120)mm2 | m | 241,713 | 96,705 | 58,842 |
III | Vùng 2 | ||||
1 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x4)mm2 | m | 61,786 | 33,065 | 29,306 |
2 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x6)mm2 | m | 76,469 | 34,981 | 31,073 |
3 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x10)mm2 | m | 101,969 | 38,928 | 34,532 |
4 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x16)mm2 | m | 228,885 | 48,564 | 39,080 |
5 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x25)mm2 | m | 336,353 | 52,953 | 42,834 |
6 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x35)mm2 | m | 467,338 | 66,835 | 48,023 |
7 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x50)mm2 | m | 629,231 | 79,938 | 55,615 |
8 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x70)mm2 | m | 805,731 | 92,106 | 62,695 |
9 | Cáp ABC(4x25)mm2 | m | 72,362 | 36,534 | 25,343 |
10 | Cáp ABC(4x35)mm2 | m | 100,213 | 51,273 | 29,312 |
11 | Cáp ABC(4x50)mm2 | m | 119,751 | 53,188 | 31,227 |
12 | Cáp ABC(4x70)mm2 | m | 149,506 | 65,554 | 37,020 |
13 | Cáp ABC(4x95)mm2 | m | 196,348 | 76,515 | 44,588 |
14 | Cáp ABC(4x120)mm2 | m | 236,362 | 91,354 | 53,491 |
STT | Chi phí tổng hợp cho dây sau công tơ | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) | ||
C.ty Điện lực cấp cáp, vật tư phụ, nhân công | C.ty Điện lực cấp vật tư phụ, nhân công | C.ty Điện lực cấp nhân công | |||
I | Vùng 1 – Khu vực 1 | ||||
1 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x4)mm2 | m | 65,397 | 36,676 | 32,916 |
2 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x6)mm2 | m | 78,570 | 37,082 | 33,174 |
3 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x10)mm2 | m | 102,753 | 39,712 | 35,317 |
4 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x16)mm2 | m | 233,299 | 52,978 | 43,495 |
5 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x25)mm2 | m | 340,981 | 57,582 | 47,462 |
6 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x35)mm2 | m | 472,307 | 71,804 | 52,992 |
7 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x50)mm2 | m | 634,774 | 85,481 | 61,157 |
8 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x70)mm2 | m | 811,728 | 98,103 | 68,692 |
9 | Cáp ABC(4x25)mm2 | m | 76,028 | 40,200 | 29,009 |
10 | Cáp ABC(4x35)mm2 | m | 104,403 | 55,463 | 33,502 |
11 | Cáp ABC(4x50)mm2 | m | 124,291 | 57,728 | 35,766 |
12 | Cáp ABC(4x70)mm2 | m | 154,863 | 70,911 | 42,377 |
13 | Cáp ABC(4x95)mm2 | m | 202,965 | 83,132 | 51,205 |
14 | Cáp ABC(4x120)mm2 | m | 244,489 | 99,481 | 61,618 |
II | Vùng 1- Khu vưc 2 | ||||
1 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x4)mm2 | m | 63,846 | 35,125 | 31,365 |
2 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x6)mm2 | m | 77,020 | 35,532 | 31,624 |
3 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x10)mm2 | m | 101,120 | 38,079 | 33,684 |
4 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x16)mm2 | m | 231,404 | 51,083 | 41,599 |
5 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x25)mm2 | m | 338,993 | 55,594 | 45,475 |
6 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x35)mm2 | m | 470,173 | 69,670 | 50,858 |
7 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x50)mm2 | m | 632,393 | 83,101 | 58,777 |
8 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x70)mm2 | m | 809,153 | 95,528 | 66,116 |
9 | Cáp ABC(4x25)mm2 | m | 74,696 | 38,868 | 27,677 |
10 | Cáp ABC(4x35)mm2 | m | 102,877 | 53,937 | 31,976 |
11 | Cáp ABC(4x50)mm2 | m | 122,672 | 56,109 | 34,147 |
12 | Cáp ABC(4x70)mm2 | m | 152,953 | 69,001 | 40,467 |
13 | Cáp ABC(4x95)mm2 | m | 200,664 | 80,831 | 48,905 |
14 | Cáp ABC(4x120)mm2 | m | 241,713 | 96,705 | 58,842 |
III | Vùng 2 | ||||
1 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x4)mm2 | m | 61,786 | 33,065 | 29,306 |
2 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x6)mm2 | m | 74,960 | 33,472 | 29,564 |
3 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x10)mm2 | m | 98,950 | 35,909 | 31,514 |
4 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x16)mm2 | m | 228,885 | 48,564 | 39,080 |
5 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x25)mm2 | m | 336,353 | 52,953 | 42,834 |
6 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x35)mm2 | m | 467,338 | 66,835 | 48,023 |
7 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x50)mm2 | m | 629,231 | 79,938 | 55,615 |
8 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x70)mm2 | m | 805,731 | 92,106 | 62,695 |
9 | Cáp ABC(4x25)mm2 | m | 72,928 | 37,100 | 25,909 |
10 | Cáp ABC(4x35)mm2 | m | 100,849 | 51,909 | 29,948 |
11 | Cáp ABC(4x50)mm2 | m | 120,521 | 53,958 | 31,997 |
12 | Cáp ABC(4x70)mm2 | m | 150,415 | 66,463 | 37,929 |
13 | Cáp ABC(4x95)mm2 | m | 197,608 | 77,775 | 45,848 |
14 | Cáp ABC(4x120)mm2 | m | 238,025 | 93,017 | 55,154 |
STT | Chi phí tổng hợp cho dây sau công tơ | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) | ||
C.ty Điện lực cấp cáp. vật tư phụ. nhân công | C.ty Điện lực cấp vật tư phụ. nhân công | C.ty Điện lực cấp nhân công | |||
I | Vùng 1 – Khu vực 1 | ||||
1 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x4)mm2 | m | 77,093 | 48,371 | 44,612 |
2 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x6)mm2 | m | 90,266 | 48,778 | 44,870 |
3 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x10)mm2 | m | 116,150 | 53,110 | 48,714 |
4 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x16)mm2 | m | 243,294 | 62,973 | 53,489 |
5 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x25)mm2 | m | 350,976 | 67,576 | 57,457 |
6 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x35)mm2 | m | 482,301 | 81,798 | 62,987 |
7 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x50)mm2 | m | 644,768 | 95,475 | 71,152 |
8 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x70)mm2 | m | 821,723 | 108,098 | 78,686 |
9 | Cáp ABC(4x25)mm2 | m | 86,022 | 50,194 | 39,003 |
10 | Cáp ABC(4x35)mm2 | m | 114,397 | 65,457 | 43,497 |
11 | Cáp ABC(4x50)mm2 | m | 134,285 | 67,722 | 45,761 |
12 | Cáp ABC(4x70)mm2 | m | 164,857 | 80,905 | 52,372 |
13 | Cáp ABC(4x95)mm2 | m | 212,959 | 93,126 | 61,200 |
14 | Cáp ABC(4x120)mm2 | m | 254,483 | 109,475 | 71,613 |
II | Vùng 1 – Khu vực 2 | ||||
1 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x4)mm2 | m | 74,977 | 46,255 | 42,496 |
2 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x6)mm2 | m | 88,150 | 46,662 | 42,754 |
3 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x10)mm2 | m | 113,869 | 50,828 | 46,433 |
4 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x16)mm2 | m | 240,915 | 60,594 | 51,110 |
5 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x25)mm2 | m | 348,505 | 65,105 | 54,986 |
6 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x35)mm2 | m | 479,684 | 79,181 | 60,370 |
7 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x50)mm2 | m | 641,904 | 92,612 | 68,288 |
8 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x70)mm2 | m | 818,664 | 105,039 | 75,628 |
9 | Cáp ABC(4x25)mm2 | m | 84,208 | 48,380 | 37,189 |
10 | Cáp ABC(4x35)mm2 | m | 112,388 | 63,448 | 41,487 |
11 | Cáp ABC(4x50)mm2 | m | 132,183 | 65,620 | 43,659 |
12 | Cáp ABC(4x70)mm2 | m | 162,464 | 78,512 | 49,978 |
13 | Cáp ABC(4x95)mm2 | m | 210,176 | 90,343 | 58,416 |
14 | Cáp ABC(4x120)mm2 | m | 251,224 | 106,216 | 68,354 |
III | Vùng 2 | ||||
1 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x4)mm2 | m | 72,165 | 43,444 | 39,684 |
2 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x6)mm2 | m | 85,339 | 43,851 | 39,943 |
3 | Cáp Cu/XLPE/PVC(2x10)mm2 | m | 110,838 | 47,797 | 43,402 |
4 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x16)mm2 | m | 237,755 | 57,434 | 47,950 |
5 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x25)mm2 | m | 345,222 | 61,823 | 51,704 |
6 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x35)mm2 | m | 476,208 | 75,704 | 56,893 |
7 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x50)mm2 | m | 638,100 | 88,808 | 64,484 |
8 | Cáp Cu/XLPE/PVC(4x70)mm2 | m | 814,601 | 100,976 | 71,564 |
9 | Cáp ABC(4x25)mm2 | m | 81,797 | 45,969 | 34,778 |
10 | Cáp ABC(4x35)mm2 | m | 109,719 | 60,778 | 38,818 |
11 | Cáp ABC(4x50)mm2 | m | 129,390 | 62,828 | 40,866 |
12 | Cáp ABC(4x70)mm2 | m | 159,284 | 75,332 | 46,798 |
13 | Cáp ABC(4x95)mm2 | m | 206,477 | 86,644 | 54,718 |
14 | Cáp ABC(4x120)mm2 | m | 246,895 | 101,887 | 64,024 |
Giá dây lắp đặt sau công tơ (Bạn đang đọc tin này)